Matérias (Nego Jai)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| EME | Emenda | 3 |
| REQ | Requerimento | 13 |
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 1 |
| REC | Recurso | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 8 |
| IND | Indicação | 5 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| EME | Emenda | 1 |
| REQ | Requerimento | 19 |
| IND | Indicação | 5 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| EME | Emenda | 12 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 9 |
Ano: 2020 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2019 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2018 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2016 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Total: 175
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EME | Emenda | 2 |