Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2022)
Total de Tramitações: 29
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | Coordenação Parlamentar - CP | Consultoria Legislativa - CL | Aguarda Participação Parlamentar | 
| 12/08/2022 | Coordenação Parlamentar - CP | Coordenação Parlamentar - CP | 4 DELIBERAÇÃO - Pautada Ordem do Dia - 1a Discussão | 
| 12/08/2022 | Gabinete do Presidente - GP | Coordenação Parlamentar - CP | 4 DELIBERAÇÃO - Incluir na Pauta da Ordem do Dia | 
| 12/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | Gabinete do Presidente - GP | 4 DELIBERAÇÃO - Aguarda Ordem do Dia | 
| 12/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Parecer pela APROVAÇÃO | 
| 12/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - 3o Voto pela APROVAÇÃO | 
| 05/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Aguarda 3o Voto | 
| 05/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - 2o Voto - Pela APROVAÇÃO | 
| 02/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Aguarda 2o Voto | 
| 02/08/2022 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Voto da Relatoria - Pela APROVAÇÃO | 
