Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 65 de 2025)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Aguarda 2o Voto | 
| 28/10/2025 | CJ - Comissão de Justiça | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Voto da Relatoria - Pela APROVAÇÃO | 
| 21/10/2025 | Consultoria Legislativa - CL | CJ - Comissão de Justiça | 3 APRECIAÇÃO - Aguarda Voto da Relatoria | 
| 03/10/2025 | Assessoria Jurídica - AJUR | Consultoria Legislativa - CL | Aguarda Participação Parlamentar | 
| 17/09/2025 | Coordenação Parlamentar - CP | Assessoria Jurídica - AJUR | 1 ACEITAÇÃO - Parecer Jurídico anexado a proposição | 
| 15/09/2025 | Plenário - PLEN | Coordenação Parlamentar - CP | 2 APRESENTAÇÃO - Apresentação em Plenário | 
| 15/09/2025 | Coordenação Parlamentar - CP | Plenário - PLEN | 2 APRESENTAÇÃO - Proposição Inclusa no Expediente | 
| 15/09/2025 | Gabinete do Presidente - GP | Coordenação Parlamentar - CP | 1 ACEITAÇÃO - Aceito. Incluir no Expediente. | 
| 15/09/2025 | Consultoria Legislativa - CL | Gabinete do Presidente - GP | 1 ACEITAÇÃO - Aguarda Aceitação | 
| 15/09/2025 | Gabinete do Presidente - GP | Consultoria Legislativa - CL | 1 ACEITAÇÃO - Aguarda Parecer Jurídico | 
