Lei Ordinária nº 1.093, de 29 de novembro de 2024
Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)
I – Administração Direta: |
| |
Receitas Correntes | 282.568.619,40 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. | 13.453.758,00 |
| Contribuições | 3.408.532,00 |
| Receita Patrimonial | 3.800.408,40 |
| Transferências Correntes | 261.154.395,00 |
| Outras Receitas Correntes | 751.526,00 |
Receita de Capital | 24.718.205,00 | |
| Alienação de Bens | 1.118,00 |
| Transferência de Capital | 24.717.087,00 |
(-) II – Dedução da Receita | (21.899.546,40) | |
TOTAL | 285.387.278,00 |
Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)
I – Por Funções de Governo
Código | Especificação | TotalFixado |
01 | LEGISLATIVA | 8.327.698,32 |
02 | JUDICIÁRIA | 1.277.960,00
|
04 | ADMINISTRAÇÃO | 7.863.180,40 |
06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 451.880,80 |
08 | ASSISTÊNCIASOCIAL | 6.293.718,00 |
10 | SAÚDE | 84.555.824,50
|
12 | EDUCAÇÃO | 113.408.453,50 |
13 | CULTURA | 10.215.025,00 |
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 5.500,00 |
15 | URBANISMO | 27.833.960,00 |
17 | SANEAMENTO | 328.000,00
|
18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.618.000,00 |
20 | AGRICULTURA | 3.075.918,28
|
22 | INDÚSTRIA | 9.000,00 |
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.495.840,00 |
24 | COMUNICAÇÕES | 655.480,00 |
25 | ENERGIA | 4.033.415,00 |
27 | DESPORTOELAZER | 742.960,00 |
28 | ENCARGOSESPECIAIS | 10.995.465,00 |
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |
285.387.278,00 |
Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)
I – Por Funções de Governo
Código | Especificação | Valor Expresso |
3.0.0.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 221.793.197,52 |
3.1.0.0.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 126.283.898,70 |
3.2.0.0.00.00.00 | Juros e Encargos | 1.000,00 |
3.3.0.0.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 95.508.298,82 |
4.0.0.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 63.394.080,48 |
4.4.0.0.00.00.00 | Investimentos | 58.163.080,48 |
4.6.0.0.00.00.00 | Amortização da Dívida | 5.231.000,00 |
9.0.0.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 |
Total |
| 285.387.278,00 |
- Nota Explicativa
- •
- Joelma
- •
- 23 Dez 2024
Anexo Loa -Anexos Loa encontra-se no Anexo da Norma, na aba Dados Complementares.