Audiências Públicas
Total de Audiências Públicas: 46
      | Número | Nome da Audiência Pública | Tipo de Audiência Pública | Matéria Legislativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 2022018/2022 | CPSP - Plano de ação do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres | Audiência Pública | 10/08/2022 | |
| 2022020/2022 | CF - Avaliação do 2o Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 30/09/2022 | |
| 2023001/2023 | 2023001 CF - Avaliação 3º Quadrimestre 2022 | Audiência Pública | 28/02/2023 | |
| 2023002/2023 | 2023002 "Mortandade de animais por cães selvagens" | Audiência Pública | 24/03/2023 | |
| 2023003/2023 | 2023003 "Situações Trabalhistas do Território do Sisal – Trabalho Análogo à Escravidão" | Audiência Pública | 04/04/2023 | |
| 2023004/2023 | 2023004 CF - Avaliação Metas do 1o Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 22/05/2023 | |
| 2023006/2023 | 2023006 - Uso de Carros de Som. | Audiência Pública | 07/06/2023 | |
| 2023007/2023 | Violencia contra a Mulher - Agosto Lilás | Audiência Pública | 24/08/2023 | |
| 2023008/2023 | Avaliação Metas do 2o Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 26/09/2023 | |
| 2024001/2024 | Avaliação Metas do 3o Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 27/02/2024 | 
